Цвета
Внешний вид
Салон
Технические характеристики
Комплектация и цены
Цвета
Палитра среднеразмерного пикапа JAC T8 Pro приятно удивит вас. Яркие цвета, помноженные на эффектный внешний вид, не оставят автомобиль незаметным на дороге. Автомобиль не только хорошо выглядит, но и обладает надежным характером, На него можно положиться!

Комфорт в окружении новых технологий
Мощный, комфортный, и проходимый, JAC T8 Pro привносит современные технологии в мир пикапов. Сенсорные экраны, цифровая приборная панель, панорамные камеры, бесключевой доступ и со вкусом отделанный салон помогут в дальней поездке. Оказавшись в комфортном салоне с кожаной отделкой вы забудете, что находитесь за рулем пикапа!
Показать ещё фото
Технические характеристики jac T8 PRO
Комплектация | 2.0CTI 4WD Full Extra | 2.4T 4WD Full Extra |
Полная масса, кг | 2870 | 2840 |
Снаряженная масса, кг | 1970 | 1940 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 5325х1880х1830 | |
Размеры грузового отсека, мм | 1520х1520х470 | |
Колесная база, мм | 3090 | |
Колея (передняя/задняя), мм | 1540/1540 | |
Грузоподъемность, кг | 900 | |
Число мест | 5 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 | |
Минимальный радиус разворота, м | 6,2 | |
Углы въезда/съезда, град. | 30.9/23.3 | |
Модель двигателя | HFC4DB2-1D1 | 4K22D4T |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом и промежуточным охладителем |
Число цилиндров | 4 | |
Рабочий объем, куб. см. | 1999 | 2378 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 139/3600 | 204/5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 320/1600-2600 | 320/2000-4000 |
Экологический класс | Euro V | Euro V |
Модель коробки передач | LC6T32 | |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая | |
Передаточные числа | 5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 |
|
Передаточное число главной передачи | 4,1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Средний расход топлива, л/100км | 9,3 | 9,5 |
Передняя подвеска | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах | |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная | |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | |
Объем топливного бака, л | 76 | 74 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Размер шин | 265/60R18 |
Комплектация и цены
- 2.4T 4WD Full Extra (2.0T)
- 2.0CTI 4WD Full Extra (2.0TD)

2.0л
МКПП 6
ЭКСТЕРЬЕР
- Ксеноновые фары головного света
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
- Передние и задние противотуманные фары
- Гидроупоры капота
- Алюминиевые колесные диски 18”
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
Получить предложение от дилера